Lista iscritti “Cross del Caro…Gnone”
Pett. | Atleta | Sesso | Anno | Cat. | Cod. S. | Società | Gara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salvemini Francesco | M | 2007 | AM | BA006 | USD ELITE GIOVANI ATLETI | Cross km 4 | |
Catalano Luigi | M | 2000 | SM | BA041 | ATLETICA PRO CANOSA | Cross km 6 | |
Cisternino Francesco | M | 1960 | SM60 | BA049 | G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | Cross km 4 | |
Bellomo Nicola | M | 1975 | SM45 | BA058 | ATLETICA MONOPOLI | Cross km 6 | |
Biasi Maria | F | 1957 | SF65 | BA058 | ATLETICA MONOPOLI | Cross km 4 | |
Capitanio Antonella | F | 1981 | SF40 | BA058 | ATLETICA MONOPOLI | Cross km 4 | |
Colella Vito | M | 1975 | SM45 | BA058 | ATLETICA MONOPOLI | Cross km 6 | |
Corbacio Michela | F | 1950 | SF70 | BA058 | ATLETICA MONOPOLI | Cross km 4 | |
Denora Tommaso | M | 1954 | SM70 | BA093 | ATLETIC CLUB ALTAMURA | Cross km 4 | |
Loiudice Vito | M | 1976 | SM45 | BA093 | ATLETIC CLUB ALTAMURA | Cross km 6 | |
Catania Giuseppe | M | 1977 | SM45 | BA521 | A.S. DOF AMATORI TURI | Cross km 6 | |
Bellino Domenico | M | 1974 | SM50 | BA599 | RUNNING PEOPLE NOICATTARO | Cross km 6 | |
Bellino Gabriele | M | 2005 | JM | BA599 | RUNNING PEOPLE NOICATTARO | Cross km 6 | |
Minischetti Francesco | M | 1988 | SM35 | BA599 | RUNNING PEOPLE NOICATTARO | Cross km 6 | |
Pitorri Gianvito | M | 1981 | SM40 | BA711 | BIO AMBRA NEW AGE | Cross km 6 | |
Capurso Francesco | M | 1945 | SM75 | BA713 | GIOIA RUNNING A.S.D. | Cross km 4 | |
Resta Pietro | M | 1980 | SM40 | BA714 | ALBEROBELLO RUNNING ASD | Cross km 6 | |
Sovereto Sergio Cosimo | M | 1981 | SM40 | BA714 | ALBEROBELLO RUNNING ASD | Cross km 6 | |
Barbaro Mattia Antonio | M | 2013 | EM10 | BA751 | NUOVA ATLETICA BITONTO | Cross 400m | |
Chiapparino Rita | F | 2012 | RF | BA751 | NUOVA ATLETICA BITONTO | Cross km 1 | |
Coppolecchia Chiara | F | 2011 | RF | BA751 | NUOVA ATLETICA BITONTO | Cross km 1 | |
Coppolecchia Giuseppe Cesare | M | 1969 | SM55 | BA751 | NUOVA ATLETICA BITONTO | Cross km 4 | |
Coppolecchia Vito | M | 2008 | AM | BA751 | NUOVA ATLETICA BITONTO | Cross km 4 | |
Degennaro Grazia | F | 1981 | SF40 | BA751 | NUOVA ATLETICA BITONTO | Cross km 4 | |
Di Mundo Daniela | F | 2008 | AF | BA751 | NUOVA ATLETICA BITONTO | Cross km 4 | |
Liso Michele | M | 2010 | CM | BA751 | NUOVA ATLETICA BITONTO | Cross km 2 | |
Margiotta Nicola | M | 1971 | SM50 | BA751 | NUOVA ATLETICA BITONTO | Cross km 6 | |
Miccolis Chiara | F | 2008 | AF | BA751 | NUOVA ATLETICA BITONTO | Cross km 4 | |
Miccolis Francesco | M | 2014 | EM10 | BA751 | NUOVA ATLETICA BITONTO | Cross 400m | |
Miccolis Pasquale | M | 1982 | SM40 | BA751 | NUOVA ATLETICA BITONTO | Cross km 6 | |
Natalizio Giorgia | F | 2009 | CF | BA751 | NUOVA ATLETICA BITONTO | Cross km 2 | |
Natilla Gabriele | M | 2014 | EM10 | BA751 | NUOVA ATLETICA BITONTO | Cross 400m | |
Persia Annalisa | F | 2007 | AF | BA751 | NUOVA ATLETICA BITONTO | Cross km 4 | |
Annese Matteo | M | 2016 | EM8 | BA773 | A.S.D. AMICI DI MARCO | Cross 400m | |
Attolico Gaetano | M | 2010 | CM | BA773 | A.S.D. AMICI DI MARCO | Cross km 2 | |
Caiati Nicola | M | 1977 | SM45 | BA773 | A.S.D. AMICI DI MARCO | Cross km 6 | |
Lovero Enrico | M | 2019 | EM5 | BA773 | A.S.D. AMICI DI MARCO | Cross 400m | |
Masellis Vincenzo | M | 2016 | EM8 | BA773 | A.S.D. AMICI DI MARCO | Cross 400m | |
Nunziante Francesco | M | 2016 | EM8 | BA773 | A.S.D. AMICI DI MARCO | Cross 400m | |
Nunziante Giuseppe Luigi | M | 2015 | EM8 | BA773 | A.S.D. AMICI DI MARCO | Cross 400m | |
Pierro Angelo | M | 2013 | EM10 | BA773 | A.S.D. AMICI DI MARCO | Cross 400m | |
Pierro Giovanni | M | 2010 | CM | BA773 | A.S.D. AMICI DI MARCO | Cross km 2 | |
Pierro Nicola | M | 1975 | SM45 | BA773 | A.S.D. AMICI DI MARCO | Cross km 6 | |
Saracino Andrea | M | 2012 | RM | BA773 | A.S.D. AMICI DI MARCO | Cross km 1 | |
Tassiello Tommaso | M | 2010 | CM | BA773 | A.S.D. AMICI DI MARCO | Cross km 2 | |
Vitucci Alessandro | M | 2010 | CM | BA773 | A.S.D. AMICI DI MARCO | Cross km 2 | |
Vitucci Valentina | F | 2016 | EF8 | BA773 | A.S.D. AMICI DI MARCO | Cross 400m | |
Mele Danilo | M | 1970 | SM50 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | Cross km 6 | |
Palmiotto Luigi | M | 1982 | SM40 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | Cross km 6 | |
Prezioso Patrizia | F | 1966 | SF55 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | Cross km 4 | |
Trotolo Marcello | M | 1959 | SM65 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | Cross km 4 | |
Vecchio Anna Elisa | F | 1967 | SF55 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | Cross km 4 | |
Carbone Emanuele | M | 1966 | SM55 | BR131 | A.S. ATLETICA LATIANO | Cross km 4 | |
Delli Fiori Raffaele | M | 1958 | SM65 | BR131 | A.S. ATLETICA LATIANO | Cross km 4 | |
Epifani Cosimo Giuseppe | M | 1948 | SM75 | BR131 | A.S. ATLETICA LATIANO | Cross km 4 | |
Morgese Giuseppe | M | 1952 | SM70 | BR131 | A.S. ATLETICA LATIANO | Cross km 4 | |
Passero Cosimo | M | 1958 | SM65 | BR131 | A.S. ATLETICA LATIANO | Cross km 4 | |
Andriola Giovanni | M | 2014 | EM10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross 400m | |
Babi Khadija | F | 2016 | EF8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross 400m | |
Barnaba Francesco | M | 1971 | SM50 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 6 | |
Barnaba Mariapia | F | 2010 | CF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 2 | |
Bavaro Antonella | F | 1976 | SF45 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 4 | |
Calabrese Francesco | M | 1957 | SM65 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 4 | |
Camarda Lorenzo | M | 2015 | EM8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross 400m | |
Cisternino Donato | M | 1966 | SM55 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 4 | |
Colucci Francesca | F | 1978 | SF45 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 4 | |
Costa Antonio | M | 2015 | EM8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross 400m | |
Costa Francesco | M | 2015 | EM8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross 400m | |
Dell'Edera Felice Francesco | M | 1950 | SM70 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 4 | |
D'Ippolito Marta | F | 2013 | EF10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross 400m | |
Giannotte Michele | M | 2014 | EM10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross 400m | |
Greco Eugenio | M | 1967 | SM55 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 4 | |
Greco Gabriele | M | 2010 | CM | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 2 | |
Greco Mattia | M | 2012 | RM | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 1 | |
Lacorte Maria Sole | F | 2010 | CF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 2 | |
Lanzilotti Lorenzo Libero | M | 2012 | RM | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 1 | |
Longo Carlo | M | 2015 | EM8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross 400m | |
Loparco Maurizio | M | 1975 | SM45 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 6 | |
Mola Irene | F | 2012 | RF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 1 | |
Nacci Francesco | M | 2013 | EM10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross 400m | |
Nacci Ginevra | F | 2014 | EF10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross 400m | |
Nacci Lucia | F | 1973 | SF50 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 4 | |
Nacci Marino | M | 2011 | RM | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 1 | |
Nobile Giovanni | M | 1977 | SM45 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 6 | |
Ortega Emanuela | F | 1985 | SF35 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 4 | |
Palazzo Valentina | F | 1984 | SF40 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 4 | |
Parisi Rocco | M | 1971 | SM50 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 6 | |
Parisi Valeria | F | 2016 | EF8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross 400m | |
Pascale Francesco Libero | M | 2013 | EM10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross 400m | |
Pecere Riccardo | M | 2013 | EM10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross 400m | |
Santoro Francesca | F | 2010 | CF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 2 | |
Saponaro Antonia Fatima | F | 2014 | EF10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross 400m | |
Saponaro Camilla | F | 2011 | RF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 1 | |
Suma Francesco | M | 2013 | EM10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross 400m | |
Tramontana Debora | F | 2011 | RF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 1 | |
Triarico Sofia | F | 2010 | CF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 2 | |
Tucci Riccardo | M | 2014 | EM10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross 400m | |
Turi Errico | M | 1982 | SM40 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 6 | |
Ustra Cosimo | M | 1954 | SM70 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 4 | |
Andriulo Amleto | M | 1975 | SM45 | BR138 | A.S.D. TEAM FRANCAVILLA | Cross km 6 | |
Andriulo Emanuele | M | 1977 | SM45 | BR138 | A.S.D. TEAM FRANCAVILLA | Cross km 6 | |
Buongiorno Cosimo | M | 1974 | SM50 | BR138 | A.S.D. TEAM FRANCAVILLA | Cross km 6 | |
Di Castri Daniele | M | 1980 | SM40 | BR138 | A.S.D. TEAM FRANCAVILLA | Cross km 6 | |
Kebbeh Alieu | M | 1999 | SM | BR138 | A.S.D. TEAM FRANCAVILLA | Cross km 6 | |
Landolfa Francesca | F | 1987 | SF35 | BR138 | A.S.D. TEAM FRANCAVILLA | Cross km 4 | |
Ligorio Felice | M | 1987 | SM35 | BR138 | A.S.D. TEAM FRANCAVILLA | Cross km 6 | |
Lonoce Lucia | F | 1973 | SF50 | BR138 | A.S.D. TEAM FRANCAVILLA | Cross km 4 | |
Salerno Luigi | M | 1976 | SM45 | BR138 | A.S.D. TEAM FRANCAVILLA | Cross km 6 | |
Tardio Giuseppe | M | 1971 | SM50 | BR138 | A.S.D. TEAM FRANCAVILLA | Cross km 6 | |
Argese Giacomo | M | 1973 | SM50 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 6 | |
Bagorda Oronzo | M | 1962 | SM60 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 4 | |
Boggia Leonardo | M | 1991 | SM | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 6 | |
Caramia Francesco | M | 1982 | SM40 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 6 | |
Carparelli Roberta | F | 1987 | SF35 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 4 | |
De Blasio Antonio | M | 1956 | SM65 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 4 | |
De Leonardis Christian | M | 2002 | PM | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 6 | |
Di Bari Vito | M | 1968 | SM55 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 4 | |
Fasano Franco | M | 1965 | SM55 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 4 | |
Giannoccaro Carlo | M | 1987 | SM35 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 6 | |
Grassi Pietro | M | 1971 | SM50 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 6 | |
Lacirignola Gabriele | M | 1979 | SM45 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 6 | |
Lanzellotta Pietro | M | 1971 | SM50 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 6 | |
Liuzzi Leonardo | M | 1961 | SM60 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 4 | |
Lombardi Marco | M | 1976 | SM45 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 6 | |
Napoletano Paolo | M | 1986 | SM35 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 6 | |
Nistri Pietro | M | 1974 | SM50 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 6 | |
Olive Stefano | M | 1978 | SM45 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 6 | |
Pasimeni Stefania | F | 1980 | SF40 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 4 | |
Petruzzi Vincenzo | M | 1971 | SM50 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 6 | |
Potenza Lorenziano | M | 1980 | SM40 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 6 | |
Rosato Giacomo | M | 1973 | SM50 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 6 | |
Sibilio Carmelo | M | 1954 | SM70 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 4 | |
Speciale Leonardo | M | 1979 | SM45 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 6 | |
Ventrella Giuseppe | M | 1973 | SM50 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 6 | |
Vinci Benedetto | M | 1986 | SM35 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 6 | |
Zaccaria Maria Grazia | F | 1987 | SF35 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 4 | |
Caliandro Francesco | M | 1979 | SM45 | BR143 | A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | Cross km 6 | |
Fasano Gaetana | F | 1980 | SF40 | BR143 | A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | Cross km 4 | |
Greco Vincenzo | M | 1987 | SM35 | BR143 | A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | Cross km 6 | |
Lanzilotti Antonio | M | 1969 | SM55 | BR143 | A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | Cross km 4 | |
Saponaro Cosimo | M | 1972 | SM50 | BR143 | A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | Cross km 6 | |
Torroni Pietro | M | 1996 | SM | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Cross km 6 | |
Albanese Fabiano | M | 1985 | SM35 | BR154 | ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | Cross km 6 | |
Argentiero Stefano | M | 1978 | SM45 | BR154 | ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | Cross km 6 | |
Elia Pietro | M | 1965 | SM55 | BR154 | ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | Cross km 4 | |
Epifani Arcangelo | M | 1972 | SM50 | BR154 | ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | Cross km 6 | |
Lerna Antonio | M | 1965 | SM55 | BR154 | ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | Cross km 4 | |
Palmisano Marco Antonio | M | 1957 | SM65 | BR154 | ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | Cross km 4 | |
Scatigna Cosimo | M | 1958 | SM65 | BR154 | ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | Cross km 4 | |
Suma Oronzo | M | 1986 | SM35 | BR154 | ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | Cross km 6 | |
Venerito Domenico | M | 1974 | SM50 | BR154 | ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | Cross km 6 | |
Calamo Ludovica | F | 2016 | EF8 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross 400m | |
Calamo Rebecca | F | 2014 | EF10 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross 400m | |
Caramia Gianluca | M | 1974 | SM50 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross km 6 | |
Carella Cesare | M | 1983 | SM40 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross km 6 | |
Cavallo Armando | M | 1961 | SM60 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross km 4 | |
Cesario Anna | F | 1976 | SF45 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross km 4 | |
D'Errico Ilaria | F | 2014 | EF10 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross 400m | |
D'Errico Samuele | M | 2016 | EM8 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross 400m | |
El Khatib Hiba | F | 2015 | EF8 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross 400m | |
Farina Antonio | M | 1988 | SM35 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross km 6 | |
Iaia Domenico | M | 1982 | SM40 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross km 6 | |
Lacorte Giuseppe | M | 1966 | SM55 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross km 4 | |
Lacorte Giuseppe | M | 1976 | SM45 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross km 6 | |
Lacorte Marta | F | 2012 | RF | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross km 1 | |
Laporta Davide | M | 1988 | SM35 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross km 6 | |
Manelli Leonardo | M | 1984 | SM40 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross km 6 | |
Mastrovito Giulio | M | 1984 | SM40 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross km 6 | |
Monopoli Leonardo | M | 1984 | SM40 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross km 6 | |
Moro Anita | F | 2016 | EF8 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross 400m | |
Moro Tommaso | F | 2013 | EF10 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross 400m | |
Palma Francesco | M | 1988 | SM35 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross km 6 | |
Polignino Carlo | M | 1979 | SM45 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross km 6 | |
Pupino Lorenzo | M | 1990 | SM | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross km 6 | |
Santoro Pierangelo | M | 1967 | SM55 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross km 4 | |
Saponaro Agostino | M | 1973 | SM50 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross km 6 | |
Sasso Salvatore | M | 1990 | SM | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross km 6 | |
Schifone Isabella | F | 1983 | SF40 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross km 4 | |
Semeraro Lucia | F | 1988 | SF35 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross km 4 | |
Sofia Antonio | M | 1977 | SM45 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross km 6 | |
Tagliente Rossana | F | 2012 | RF | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross km 1 | |
Tanzarella Roberto | M | 1984 | SM40 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross km 6 | |
Urso Stefania | F | 1979 | SF45 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross km 4 | |
Bufano Angelo | M | 1974 | SM50 | BR159 | DORANDO PIETRI | Cross km 6 | |
Cofano Giacomo | M | 1984 | SM40 | BR159 | DORANDO PIETRI | Cross km 6 | |
D'Errico Vito | M | 1971 | SM50 | BR159 | DORANDO PIETRI | Cross km 6 | |
Donnaloia Giuseppe | M | 1970 | SM50 | BR159 | DORANDO PIETRI | Cross km 6 | |
Gatti Giuseppe | M | 1969 | SM55 | BR159 | DORANDO PIETRI | Cross km 4 | |
Rastelli Orazio | M | 1964 | SM60 | BR159 | DORANDO PIETRI | Cross km 4 | |
Scatigna Donato | M | 1973 | SM50 | BR159 | DORANDO PIETRI | Cross km 6 | |
Schena Giovanni | M | 1978 | SM45 | BR159 | DORANDO PIETRI | Cross km 6 | |
Semeraro Giovanni | M | 1960 | SM60 | BR159 | DORANDO PIETRI | Cross km 4 | |
Serio Luigi | M | 1965 | SM55 | BR159 | DORANDO PIETRI | Cross km 4 | |
Tafuri Antonio | M | 1962 | SM60 | BR159 | DORANDO PIETRI | Cross km 4 | |
Zizzi Vitantonio | M | 1975 | SM45 | BR159 | DORANDO PIETRI | Cross km 6 | |
Baldari Regina | F | 2014 | EF10 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Cross 400m | |
De Gaetani Giuseppe | M | 1980 | SM40 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Cross km 6 | |
Gioia Rocco Francesco | M | 1968 | SM55 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Cross km 4 | |
Giordano Davide | M | 2017 | EM5 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Cross 400m | |
Grassi Giuseppe | M | 1983 | SM40 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Cross km 6 | |
Lamarina Rosario | M | 1990 | SM | BR162 | OLIMPO LATIANO | Cross km 6 | |
Madaghiele Maria | F | 1973 | SF50 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Cross km 4 | |
Mariano Giorgia | F | 2014 | EF10 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Cross 400m | |
Montanaro Gianfranco | M | 1968 | SM55 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Cross km 4 | |
Montesardi Sofia | F | 2015 | EF8 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Cross 400m | |
Natale Michelle | F | 2016 | EF8 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Cross 400m | |
Pagliara Marco | M | 1994 | SM | BR162 | OLIMPO LATIANO | Cross km 6 | |
Palma Massimo | M | 1970 | SM50 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Cross km 6 | |
Pesce Sergio | M | 1955 | SM65 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Cross km 4 | |
Raoui Samira | F | 2014 | EF10 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Cross 400m | |
Rizzo Marco | M | 1982 | SM40 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Cross km 6 | |
Roma Francesco | M | 2013 | EM10 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Cross 400m | |
Siena Antonietta | F | 1982 | SF40 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Cross km 4 | |
Vetrano Mario | M | 1986 | SM35 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Cross km 6 | |
Salerno Antonio | M | 2008 | AM | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Cross km 4 | |
Salerno Francesca | F | 2011 | RF | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Cross km 1 | |
Salerno Giulia | F | 2011 | RF | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Cross km 1 | |
Bleve Samuele | M | 2010 | CM | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Cross km 2 | |
Brescia Mario | M | 1982 | SM40 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Cross km 6 | |
Buongiorno Camilla | F | 2012 | RF | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Cross km 1 | |
Capitaneo Cristina | F | 2013 | EF10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Cross 400m | |
Capitaneo Roberta | F | 2016 | EF8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Cross 400m | |
Casalino Mariagiulia | F | 2009 | CF | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Cross km 2 | |
Cervino Antonio Paolo | M | 2011 | RM | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Cross km 1 | |
Cervino Fatima | F | 2015 | EF8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Cross 400m | |
Convertini Paolo | M | 2013 | EM10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Cross 400m | |
Cordone Gabriele | M | 2013 | EM10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Cross 400m | |
Cosimi Sabrina | F | 1969 | SF55 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Cross km 4 | |
Damasco Gianluca | M | 2003 | PM | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Cross km 6 | |
D'Andria Mariachiara | F | 2011 | RF | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Cross km 1 | |
Del Vecchio Riccardo | M | 2017 | EM5 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Cross 400m | |
D'Elia Lorenzo | M | 2015 | EM8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Cross 400m | |
Di Sipio Andrea | M | 2007 | AM | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Cross km 4 | |
Donateo Luigi | M | 1965 | SM55 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Cross km 4 | |
Francot Daniele | M | 2015 | EM8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Cross 400m | |
Gemma Filippo | M | 2010 | CM | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Cross km 2 | |
Guadalupi Giacomo | M | 2013 | EM10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Cross 400m | |
Guadalupi Riccardo | M | 2011 | RM | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Cross km 1 | |
Guagliardo Alessia | F | 2012 | RF | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Cross km 1 | |
Guagliardo Sara | F | 2014 | EF10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Cross 400m | |
Lestingi Alessandro | M | 1971 | SM50 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Cross km 6 | |
Lomascolo Elisa | F | 2016 | EF8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Cross 400m | |
Magri Sara | F | 2017 | EF5 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Cross 400m | |
Magri Sofia | F | 2016 | EF8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Cross 400m | |
Massaro Daniele | M | 2014 | EM10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Cross 400m | |
Mevoli Cosimo | M | 1973 | SM50 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Cross km 6 | |
Milello Paolo | M | 1964 | SM60 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Cross km 4 | |
Mita Consiglia | F | 1969 | SF55 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Cross km 4 | |
Rinelli Maria Rosaria | F | 1968 | SF55 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Cross km 4 | |
Roma Francesco | M | 2014 | EM10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Cross 400m | |
Vasile Ginevra | F | 2012 | RF | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Cross km 1 | |
Volpe Francesco | M | 1965 | SM55 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Cross km 4 | |
De Gaetani Giorgia | F | 2010 | CF | BR168 | ASD ATLETICA ORIA SUPERSTAR | Cross km 2 | |
Altavilla Giuseppe | M | 1967 | SM55 | BR169 | A.S.D. URBAN RUNNER | Cross km 4 | |
Matarrese Addolorata | F | 1985 | SF35 | BR169 | A.S.D. URBAN RUNNER | Cross km 4 | |
Zaccaria Annamaria | F | 1984 | SF40 | BR169 | A.S.D. URBAN RUNNER | Cross km 4 | |
Amodio Valentina Maria | F | 2011 | RF | BR170 | ASD LE OMBRE DELL'ALBERO | Cross km 1 | |
Angelini Vito | M | 2014 | EM10 | BR170 | ASD LE OMBRE DELL'ALBERO | Cross 400m | |
Argese Vito | M | 1984 | SM40 | BR170 | ASD LE OMBRE DELL'ALBERO | Cross km 6 | |
Brunetti Moquete Oronzo Emanuel | M | 2014 | EM10 | BR170 | ASD LE OMBRE DELL'ALBERO | Cross 400m | |
Calella Annalisa | F | 1994 | SF | BR170 | ASD LE OMBRE DELL'ALBERO | Cross km 4 | |
Carparelli Vito | M | 2013 | EM10 | BR170 | ASD LE OMBRE DELL'ALBERO | Cross 400m | |
Cascione Leonardo | M | 2015 | EM8 | BR170 | ASD LE OMBRE DELL'ALBERO | Cross 400m | |
Cecere Vittoria | F | 2011 | RF | BR170 | ASD LE OMBRE DELL'ALBERO | Cross km 1 | |
