Società affiliate anno 2022
Id. |
Denominazione |
Presidente |
Prima affil. |
Indirizzo |
Telefono |
|
1 | Atletica Amatori Brindisi Codice Società BR103 |
Trotolo Vincenzo | 1989 | Brindisi Via Legnago n. 44 |
328 632 3866 | BR103@fidal.it |
2 | Atl. Am. Cisternino Ecolservizi Codice Società BR104 |
Vasta Pietro | 1990 | Cisternino Via F. Magellano n. 5/E |
BR104@fidal.it | |
3 | Atletica Casalini Codice Società BR113 |
Convertini Luca | 1990 | Cisternino Via Giacomo Leopardi n. 38 |
347 308 5335 | BR113@fidal.it |
4 | A.S. Atletica Latiano Codice Società BR131 |
Caforio Margherita | 1995 | Latiano Via Baracca n. 94/A |
320 308 0006 | BR131@fidal.it |
5 | Ass. Amici Atl.Villa Castelli Codice Società BR134 |
Deralvi Gianpiero | 1998 | Villa Castelli Via Molise n. 4 |
339 724 1752 | BR134@fidal.it |
6 | Atletica Citta’ Bianca Codice Società BR135 |
Valente Francesco | 1999 | Ostuni Via G. Rossetti n. 27 |
338 700 4140 | BR135@fidal.it |
7 | A.S. Team Francavilla Codice Società BR138 |
Argentiero Pietro | 2001 | Francavilla Fontana Via Ugo La Malfa n. 16 |
327 766 3895 | BR138@fidal.it |
8 | Gymnasium S. Pancrazio Codice Società BR139 |
Rollo Carmine | 2001 | San Pancrazio Salentino Via G.Marconi n. 51 |
339 489 4630 | BR139@fidal.it |
9 | Polisport Ciclo Club Fasano Codice Società BR141 |
Olive Stefano | 2005 | Fasano Via Colucci n. 39 |
080 4414806 | BR141@fidal.it |
10 | A.S.D. Atletica Carovigno Codice Società BR143 |
Valente Francesco | 2006 | Carovigno Via Aldo Moro (Parco delle Colonne) |
393 627 8757 | BR143@fidal.it |
11 | A.S.D. Atletica Mesagne – Avis Codice Società BR145 |
Guarini Giovanni | 2007 | Mesagne Piazza Vittorio Emanuele II n. 31 |
377 192 3615 | BR145@fidal.it |
12 | Folgore Brindisi Codice Società BR147 |
Binetti Danilo | 2008 | Brindisi Via G. Boldini n. 11 |
349 717 1783 | BR147@fidal.it |
13 | ASD Apuliathletica Codice Società BR153 |
Daggiano Vincenzo | 2014 | San Pancrazio Salentino Via Tancredi n. 16 |
340 417 9238 | BR153@fidal.it |
14 | Atletica Ceglie Messapica Codice Società BR154 |
Oliva Giuseppe | 2014 | Ceglie Messapica Via Machiavelli n. 22 |
339 564 5005 | BR154@fidal.it |
15 | APD Runners San Michele Salent Codice Società BR155 |
Ligorio Pietro | 2014 | San Michele Salentino Via Boito n. 42 |
333 112 7107 | BR155@fidal.it |
16 | ASD Laboratorio Del Benessere Codice Società BR157 |
Pizzarelli Filomena | 2014 | Ostuni Via Magenta n. 6 |
338 324 5217 | BR157@fidal.it |
17 | Ostuni Runner’S Codice Società BR158 |
Lacorte Giuseppe | 2014 | Ostuni Via Gabriele Rossetti n. 27 |
338 251 8051 | BR158@fidal.it |
18 | Dorando Pietri Codice Società BR159 |
Zizzi Vitantonio | 2015 | Fasano Corso Nazionale n. 276 |
328 747 4990 | BR159@fidal.it |
19 | Podismo Spv My Domo Codice Società BR160 |
Caforio Angelo | 2015 | San Pietro Vernotico Via Brindisi n. 310 |
338 468 4736 | BR160@fidal.it |
20 | Olimpo Latiano Codice Società BR162 |
Montanaro Gianfranco | 2016 | Latiano Via Scazzeri n. 49 |
389 437 3868 | BR162@fidal.it |
21 | ASD Imperiali Atletica Codice Società BR165 |
Incalza Salvatore | 2018 | Francavilla Fontana Viale Abbadessa n. 60 |
347 413 0262 | BR165@fidal.it |
22 | ASD MFR Brindisi Codice Società BR167 |
Miccoli Vito | 2018 | Brindisi Via Osanna n. 17/19 |
347 390 6241 | BR167@fidal.it |
23 | ASD Atletica Oria Superstar Codice Società BR168 |
Monaco Claudio Alberto |
2021 | Oria Via Manduria km 1 |
335 624 6092 | BR168@fidal.it |
24 | ASD Urban Runner Codice Società BR169 |
Solazzo Ivan |
2021 | Francavilla Fontana Via Pichetto n. 19 |
320 647 9797 | BR169@fidal.it |
25 | ASD Le Ombre dell’Albero Codice Società BR170 |
Palmisano Laura |
2022 | Fasano Via Marco Pacuvio n. 2 |
327 812 3182 | BR170@fidal.it |
26 | ASD ZZW Triathlon Codice Società BR170 |
Volpe Gianluca |
2023 | Brindisi Via Islanda n. 121 |
342 026 5440 | BR171@fidal.it |